Üyelik Gün Sayısı: | 136 Gün |
---|---|
Firma Ünvanı : | Kule Vinç Market San. Tic. Ltd. Şti. |
Faaliyet Tipi : | Mümessil Satış Sonrası Hizmet İthalat |
Firma Kısa Bilgi : | Asansör, Vinç, Dış Cephe Asansörü, Üstten Dönen Kule Vinç, Hizmeti, Pazarlaması ve Satışı |
Çalışan Sayısı : | 1-10 Arası Çalişan |
Şirket Türü : | Limited Şirketi |
Kuruluş Yılı : | 2008 |
Sermaye : | 500.001-2500.000 TL Arası |
Yıllık Ciro : | 25.000.000 - 99.999.999 TL Arası |
Kule Vinç Market San. Tic. Ltd. Şti. 1987 yılında Belçika’da bulunan Arcomet Vinç ile distribütörlük sözleşmesi yapmış olup bir yıl içinde 42 adet kulevinç satışı ve satış sonrası hizmeti gerçekleştirmiştir. Türkiyede ilk kule vinç yedek parçası, yürüyüş takımı, açı ekipmanları üreten ve bakım istasyonları kuran firma ünvanına sahiptir.